Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với sự bứt phá của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Từ những ứng viên quen thuộc đến các hiện tượng mới nổi, bảng xếp hạng ghi bàn liên tục biến động và hứa hẹn còn nhiều bất ngờ ở chặng đường phía trước.
| STT | Cầu thủ | Đội tuyển | Bàn | Trận | Hiệu suất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi | Argentina | 6 | 3 | 2 |
| 2 | Haaland | Na Uy | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Dembélé | Pháp | 4 | 3 | 1.33 |
| 4 | Mbappé | Pháp | 4 | 3 | 1.33 |
| 5 | Vinícius | Brazil | 4 | 3 | 1.33 |
| 6 | Brian Brobbey | Hà Lan | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Cunha | Brazil | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Elijah Just | New Zealand | 3 | 3 | 1 |
| 9 | I. Sarr | Senegal | 3 | 3 | 1 |
| 10 | J. David | Canada | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Johan Manzambi | Thụy Sĩ | 3 | 3 | 1 |
| 12 | Kane | Anh | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Saibari | Morocco | 3 | 3 | 1 |
| 14 | Undav | Đức | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Yoane Wissa | CHDC Congo | 3 | 3 | 1 |
| 16 | Balogun | Mỹ | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Ermin Mahmic | Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Arnautovic | Áo | 2 | 3 | 0.67 |
| 19 | Bellingham | Anh | 2 | 3 | 0.67 |
| 20 | C. Ronaldo | Bồ Đào Nha | 2 | 3 | 0.67 |
| 21 | Crysencio Summerville | Hà Lan | 2 | 3 | 0.67 |
| 22 | Elanga | Thụy Điển | 2 | 3 | 0.67 |
| 23 | Gakpo | Hà Lan | 2 | 3 | 0.67 |
| 24 | Gueye | Senegal | 2 | 3 | 0.67 |
| 25 | Havertz | Đức | 2 | 3 | 0.67 |
| 26 | Julián Quiñones | Mexico | 2 | 3 | 0.67 |
| 27 | Kamada | Nhật Bản | 2 | 3 | 0.67 |
| 28 | Larin | Canada | 2 | 3 | 0.67 |
| 29 | Mahrez | Algeria | 2 | 3 | 0.67 |
| 30 | Maximiliano Araujo | Uruguay | 2 | 3 | 0.67 |
| 31 | Muñoz | Colombia | 2 | 3 | 0.67 |
| 32 | Oyarzabal | Tây Ban Nha | 2 | 3 | 0.67 |
| 33 | Pepe | Bờ Biển Ngà | 2 | 3 | 0.67 |
| 34 | Rezaeian | Iran | 2 | 3 | 0.67 |
| 35 | Trossard | Bỉ | 2 | 3 | 0.67 |
| 36 | Ueda | Nhật Bản | 2 | 3 | 0.67 |
| 37 | Vargas | Thụy Sĩ | 2 | 3 | 0.67 |
| 38 | Yasin Ayari | Thụy Điển | 2 | 3 | 0.67 |
| 39 | Ahmed Benbouali | Algeria | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Ayhan | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Derrick Luckassen | Ghana | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Fiston Mayele | CHDC Congo | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Gessime Yassine | Morocco | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Hazem Mastouri | Tunisia | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Jaminton Campaz | Colombia | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Lo Celso | Argentina | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Mahmoud Saber | Ai Cập | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Mateo Chávez | Mexico | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Mattias Svanberg | Thụy Điển | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Thelo Aasgaard | Na Uy | 1 | 1 | 1 |
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó Mail:[email protected]








